Partidos
Ver MásJugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Kylian Mbappé | FRA | 2 |
Lionel Messi | ARG | 2 |
Ángel Di María | ARG | 1 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Marcus Thuram | FRA | 1 |
Randal Kolo Muani | FRA | 1 |
Gonzalo Montiel | ARG | 1 |
Alexis Mac Allister | ARG | 1 |
Ángel Di María | ARG | 1 |
Estadísticas
Partidos Jugados | 64 |
Goles | 164 |
Goles por Partido | 2,56 |
Partido con más goles
Grupo B
Partido con mayor diferencia de goles
Grupo E
Otras Temporadas |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palabras Claves