Primera Nacional 2021

Primera Nacional 2021

Argentina

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Tigre Tigre 32 60
2 Quilmes Quilmes 32 59
3 Alte. Brown Alte. Brown 32 59
4 Barracas Central Barracas Central 34 58
5 Ferro Ferro 34 57
6 San Martín (Tucumán) San Martín (Tucumán) 32 57
7 Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 34 56
8 Agropecuario Argentino Agropecuario Argentino 32 53
9 Moron Moron 34 53
10 Belgrano Belgrano 32 52
11 Guemes Guemes 34 52
12 Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy 34 52
13 Brown de Adrogué Brown de Adrogué 34 47
14 Tristán Suárez Tristán Suárez 34 45
15 Gimnasia (Mendoza) Gimnasia (Mendoza) 32 44
16 Almagro Almagro 34 43
17 Alvarado Alvarado 32 42
18 Def. de Belgrano Def. de Belgrano 34 42
19 Temperley Temperley 32 41
20 Instituto Instituto 34 40
21 All Boys All Boys 34 39
22 Atlanta Atlanta 32 39
23 Estudiantes (BA) Estudiantes (BA) 32 38
24 San Martín (SJ) San Martín (SJ) 34 38
25 Villa Dálmine Villa Dálmine 34 38
26 Atl. Rafaela Atl. Rafaela 34 37
27 Mitre Mitre 32 37
28 Guillermo Brown Guillermo Brown 34 37
29 San Telmo San Telmo 34 37
30 Dep. Maipú Dep. Maipú 32 36
31 Estudiantes (Río IV) Estudiantes (Río IV) 32 34
32 Dep. Riestra Dep. Riestra 32 34
33 Santamarina Santamarina 34 33
34 Chacarita Jrs Chacarita Jrs 32 27
35 Nueva Chicago Nueva Chicago 32 21
Palabras Claves